Semrush vs Canva Affiliate Program Comparison
Choosing between Semrush and Canva? This side-by-side comparison covers commission rates, cookie windows, recurring payouts, and pricing to help affiliates pick the better fit.
| Feature | Semrush | Canva |
|---|---|---|
| Commission | $100–$450 per sale + $10 per trial (product/tier dependent) | $36 per Annual Pro / 80% of First 2 Months |
| Cookie Duration | 120 days | 30 days |
| Recurring | No | No |
| Min. Payout | N/A | $10 |
| Pricing | $129.95 - $499.95 | See on site |
| Network | Impact | Impact |
| Product | SEO, AI visibility, and digital marketing platform | Online design platform for graphics, presentations, and video |
Which program should you promote?
Neither program offers recurring commissions — focus on commission rate and audience fit. Review each program's full details before applying.